FA-VISION中远红外滤光片具有透过率高、截止深度好等特点,滤片基底材料、尺寸规格以及技术指标均可按照客户要求定制。
11550-12200nm红外带通滤光片
规格描述Type | 11550-12200nm红外带通滤光片10.2um)IR 11550-12200nm Wide Bandpass Filter |
直径Diameter (mm) | 25.3mm |
50%起始点(Cut on 50%&Cut off 50%) | 11400±100&12400±100 |
透过波段Transmittance Wavelength Range(nm) | 11550-12200nm |
透过率Tavg(%) | ≥85% |
除通带外阻断波长Blocking Wavelength Range (nm) | 2000~15000nm |
截止区域透过率(%) | Tmax<1% Tavg<0.1% |
基底material | Ge |
每个产品随货附带实测透过光谱特性曲线,尺寸可按要求定制 |